1921年設立。(World Boxing Association)の略(全米ボクシング協会、NBA)の組織から1961年WBA世界ボクシング協会に改名。
1973年、唯一のボクシング世界機構だったがモハメド・アリの王座認定が原因で内部組織だったWBCが分裂。
現在、本部はベネズエラのマラカイに所在する。
1963年、アメリカ中心のWBAに対して第三世界の諮問機関としてメキシコに発足。
元々はWBAの一部であったが、1973年に分裂し別の組織となった。モハメド・アリの王座認定が分裂の原因といわれているが、米国偏重を嫌った結果が真の原因とも言われる。本部はメキシコにあり、加盟国がもっとも多い。
階 級 | 体重(キログラム) | 体重(ポンド) | 旧 名 称 |
---|---|---|---|
ミニマム級 | 〜 47.61 | 〜 105 | ストロー級 |
ライト・フライ級 | 47.61 〜 48.97 | 105 〜 108 | ジュニア・フライ級 |
フライ級 | 48.97 〜 50.80 | 108 〜 112 | フライ級 |
スーパー・フライ級 | 50.80 〜 52.16 | 112 〜 115 | ジュニア・バンタム級 |
バンタム級 | 52.16 〜 53.52 | 115 〜 118 | バンタム級 |
スーパー・バンタム級 | 53.52 〜 55.34 | 118 〜 122 | ジュニア・フェザー級 |
フェザー級 | 55.34 〜 57.15 | 122 〜 126 | フェザー級 |
スーパー・フェザー級 | 57.15 〜 58.97 | 126 〜 130 | ジュニア・ライト級 |
ライト級 | 58.97 〜 61.23 | 130 〜 135 | ライト級 |
スーパー・ライト級 | 61.23 〜 63.50 | 135 〜 140 | ジュニア・ウェルター級 |
ウェルター級 | 63.50 〜 66.68 | 140 〜 147 | ウェルター級 |
スーパー・ウェルター級 | 66.68 〜 69.85 | 147 〜 154 | ジュニア・ミドル級 |
ミドル級 | 69.85 〜 72.57 | 154 〜 160 | ミドル級 |
スーパー・ミドル級 | 72.57 〜 76.20 | 160 〜 168 | - |
ライト・ヘビー級 | 76.20 〜 79.38 | 168 〜 175 | - |
クルーザー級 | 79.38 〜 86.18 | 175 〜 190 | - |
ヘビー級 | 86.18 〜 | 190 〜 | - |
階 級 | 体重(キログラム) |
---|---|
モスキート級 | 〜 45.00 |
ライト・フライ級 | 〜 48.00 |
フライ級 | 48.00 〜 51.00 |
バンタム級 | 51.00 〜 54.00 |
フェザー級 | 54.00 〜 57.00 |
ライト級 | 57.00 〜 60.00 |
ライト・ウェルター級 | 60.00 〜 64.00 |
ウェルター級 | 64.00 〜 69.00 |
ライト・ミドル級 | 69.00 〜 75.00 |
ミドル級 | 75.00 〜 81.00 |
ライト・ヘビー級 | 81.00 〜 91.00 |
ヘビー級 | 91.00 〜 |
階 級 | 体重(キログラム) |
---|---|
ピン級 | 〜 46.00 |
ライト・フライ級 | 46.00 〜 48.00 |
フライ級 | 48.00 〜 50.00 |
ライトバンタム級 | 50.00 〜 52.00 |
バンタム級 | 52.00 〜 54.00 |
フェザー級 | 54.00 〜 57.00 |
ライト級 | 57.00 〜 60.00 |
ライトウェルター級 | 60.00 〜 63.00 |
ウェルター級 | 63.00 〜 66.00 |
ライトミドル級 | 66.00 〜 70.00 |
ミドル級 | 70.00 〜 75.00 |
ライトヘビー級 | 75.00 〜 80.00 |
ヘビー級 | 80.00 〜 86.00 |
※グローブは試合で決められた大きさのものを使います。
● サイズ
◯ プロフェッショナル
◯ アマチュア(シニアの部 - 18歳以上〜35歳以上まで)
◯ アマチュア(ジュニアの部 - 15歳以上〜38歳未満)
◯ アマチュア(女子の部)